<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ningbo Magnetics Factory Ltd. &#187; Manejo de Material Industrial</title>
	<atom:link href="https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ningbomagnetics.com/sp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2015 05:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>WMRB80C</title>
		<link>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/welding-magnet/welding-contact-magnet/391.html</link>
		<comments>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/welding-magnet/welding-contact-magnet/391.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 00:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meige]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Soldadura Contacto Imán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ningbomagnetics.com/sp/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Imán de contacto de soldadura Con una fuerza de sujeción fuerte que se sostiene con seguridad con trabajos de metales ferrosos, proporcionando una mejor y positiva aplicacion para soldar. Ideal para tubería y regular las abrazaderas que no agarran a la conexió &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Imán de contacto de soldadura</p>
<p>Con una fuerza de sujeción fuerte que se sostiene con seguridad con trabajos de metales ferrosos, proporcionando una mejor y positiva aplicacion para soldar. Ideal para tubería y regular las abrazaderas que no agarran a la conexión a tierra, mide 87 mm de diámetro. X 18.6mm Altura, 100 libras de tracción.</p>
<p>La agarradera gira 360 grados<br />
El perno con resorte mantiene contacto constante</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-392" src="http://www.ningbomagnetics.com/sp/wp-content/uploads/2015/08/WMRB80c.gif" alt="WMRB80c" width="300" height="183" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/welding-magnet/welding-contact-magnet/391.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMRB80</title>
		<link>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/welding-magnet/welding-contact-magnet/388.html</link>
		<comments>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/welding-magnet/welding-contact-magnet/388.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 00:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meige]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Soldadura Contacto Imán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ningbomagnetics.com/sp/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Imán de contacto de soldadura Con una fuerza de sujeción fuerte que se sostiene con seguridad con trabajos de metales ferrosos, proporcionando una mejor y positiva aplicacion para soldar. Ideal para tubería y regular las abrazaderas que no agarran a la conexió &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Imán de contacto de soldadura</p>
<p>Con una fuerza de sujeción fuerte que se sostiene con seguridad con trabajos de metales ferrosos, proporcionando una mejor y positiva aplicacion para soldar. Ideal para tubería y regular las abrazaderas que no agarran a la conexión a tierra, mide 87 mm de diámetro. X 18.6mm Altura, 100 libras de tracción.</p>
<p>La agarradera gira 360 grados<br />
El perno con resorte mantiene contacto constante</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-389" src="http://www.ningbomagnetics.com/sp/wp-content/uploads/2015/08/WeldingContactMagnet.gif" alt="WeldingContactMagnet" width="300" height="196" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/welding-magnet/welding-contact-magnet/388.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMH25&amp;50&amp;75</title>
		<link>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/welding-magnet/welding-angle-magnet/384.html</link>
		<comments>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/welding-magnet/welding-angle-magnet/384.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 00:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meige]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imán ángulo Soldadura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ningbomagnetics.com/sp/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Imàn para Soldar Diseñado para permitir una rápida y precisa sujeción de metales ferrosos para los trabajos de soldadura y montaje. Sujeta hojas y tubos metalicos en ángulos de 180, 90, 75,60, 45 y 30. Los orificios permiten que la abrazadera que se adapte a c &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Imàn para Soldar</p>
<p>Diseñado para permitir una rápida y precisa sujeción de metales ferrosos para los trabajos de soldadura y montaje.<br />
Sujeta hojas y tubos metalicos en ángulos de 180, 90, 75,60, 45 y 30.<br />
Los orificios permiten que la abrazadera que se adapte a cualquier parte o se cuelgue cuando no esté en uso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ningbomagnetics.com/sp/wp-content/uploads/2015/08/WMH255075.png"><img class="alignnone wp-image-385 size-full" src="http://www.ningbomagnetics.com/sp/wp-content/uploads/2015/08/WMH255075.png" alt="" width="555" height="151" /></a><br />

<table id="tablepress-4" class="tablepress tablepress-id-4">
<thead>
<tr class="row-1 odd">
	<th class="column-1">Part No.</th><th class="column-2">Length</th><th class="column-3">Width</th><th class="column-4">Height</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-2 even">
	<td class="column-1">WMA25</td><td class="column-2">121 mm</td><td class="column-3">83 mm</td><td class="column-4">14.5 mm</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
	<td class="column-1">WMA50</td><td class="column-2">152 mm</td><td class="column-3">102 mm</td><td class="column-4">17.3 mm</td>
</tr>
<tr class="row-4 even">
	<td class="column-1">WMA75</td><td class="column-2">188 mm</td><td class="column-3">122 mm</td><td class="column-4">25 mm</td>
</tr>
<tr class="row-5 odd">
	<td class="column-1">WMA25</td><td class="column-2">95 mm</td><td class="column-3">64 mm</td><td class="column-4">14.5 mm</td>
</tr>
<tr class="row-6 even">
	<td class="column-1">WMH50</td><td class="column-2">120 mm</td><td class="column-3">90 mm</td><td class="column-4">16.3 mm</td>
</tr>
<tr class="row-7 odd">
	<td class="column-1">WMH75</td><td class="column-2">137 mm</td><td class="column-3">110 mm</td><td class="column-4">22.5 mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/welding-magnet/welding-angle-magnet/384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMA25&amp;50&amp;75</title>
		<link>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/welding-magnet/welding-angle-magnet/380.html</link>
		<comments>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/welding-magnet/welding-angle-magnet/380.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 00:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meige]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imán ángulo Soldadura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ningbomagnetics.com/sp/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Imàn para Soldar Diseñado para permitir una rápida y precisa sujeción de metales ferrosos para los trabajos de soldadura y montaje. Sujeta hojas y tubos metalicos en ángulos de 180, 90, 75,60, 45 y 30. Los orificios permiten que la abrazadera que se adapte a c &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Imàn para Soldar</p>
<p>Diseñado para permitir una rápida y precisa sujeción de metales ferrosos para los trabajos de soldadura y montaje.<br />
Sujeta hojas y tubos metalicos en ángulos de 180, 90, 75,60, 45 y 30.<br />
Los orificios permiten que la abrazadera que se adapte a cualquier parte o se cuelgue cuando no esté en uso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-382" src="http://www.ningbomagnetics.com/sp/wp-content/uploads/2015/08/WMA255075.png" alt="WMA25&amp;50&amp;75" width="548" height="142" /><br />

<table id="tablepress-4-no-2" class="tablepress tablepress-id-4">
<thead>
<tr class="row-1 odd">
	<th class="column-1">Part No.</th><th class="column-2">Length</th><th class="column-3">Width</th><th class="column-4">Height</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-2 even">
	<td class="column-1">WMA25</td><td class="column-2">121 mm</td><td class="column-3">83 mm</td><td class="column-4">14.5 mm</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
	<td class="column-1">WMA50</td><td class="column-2">152 mm</td><td class="column-3">102 mm</td><td class="column-4">17.3 mm</td>
</tr>
<tr class="row-4 even">
	<td class="column-1">WMA75</td><td class="column-2">188 mm</td><td class="column-3">122 mm</td><td class="column-4">25 mm</td>
</tr>
<tr class="row-5 odd">
	<td class="column-1">WMA25</td><td class="column-2">95 mm</td><td class="column-3">64 mm</td><td class="column-4">14.5 mm</td>
</tr>
<tr class="row-6 even">
	<td class="column-1">WMH50</td><td class="column-2">120 mm</td><td class="column-3">90 mm</td><td class="column-4">16.3 mm</td>
</tr>
<tr class="row-7 odd">
	<td class="column-1">WMH75</td><td class="column-2">137 mm</td><td class="column-3">110 mm</td><td class="column-4">22.5 mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/welding-magnet/welding-angle-magnet/380.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MFSM12&amp;24&amp;36</title>
		<link>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/regular-magnetic-floor-sweeper/377.html</link>
		<comments>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/regular-magnetic-floor-sweeper/377.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 07:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meige]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Magnetic Floor Sweeper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ningbomagnetics.com/sp/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Barredora imantada para pisos Recogecon facilidad grandes cantidades de chatarra peligrosa o elementos metálicos ferrosos. Limpiar los desechos recogidos por la barredora con guantes de trabajo o una toalla gruesa. Imantado permanente garantizado encapsulado d &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Barredora imantada para pisos</p>
<p>Recogecon facilidad grandes cantidades de chatarra peligrosa o elementos metálicos ferrosos. Limpiar los desechos recogidos por la barredora con guantes de trabajo o una toalla gruesa.<br />
Imantado permanente garantizado<br />
encapsulado de aluminio liviano<br />
Fácil de operar en cualquier tipo de terreno<br />
El modelo de 36 &#8220;se convierte en un barredora de tipo de colgado<br />
El modelo de 24 &#8220;recoge 7,5 libras de clavos de 8 penny, alrededor de 680 piezas.<br />
Todos los modelos son de 1.75 &#8220;de alto por 5&#8243; de profundidad (no incluye la dimensiones de la rueda)</p>
<p>Parte N º MFSM12 &#8211; 12 &#8220;de Ancho , 17 libras.</p>
<p>Parte N º MFSM36 &#8211; 36 &#8220;de Ancho , 41 libras.</p>
<p>Parte N º MFSM24 &#8211; 14 &#8220;de Ancho , 27 libras..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class=" size-full wp-image-378 alignnone" src="http://www.ningbomagnetics.com/sp/wp-content/uploads/2015/08/MFSM122436.png" alt="MFSM12&amp;24&amp;36" width="399" height="453" /></p>
<p align="justify"><span class="bluehead"> Part No. MFSM12</span><span class="black12"> &#8211; 12&#8243; sweeping width, 17 lbs.</span></p>
<p align="justify"><span class="bluehead"> Part No. MFSM36</span> <span class="black12">&#8211; 36&#8243; sweeping width, 41 lbs.</span></p>
<p align="justify"><span class="bluehead"> Part No. MFSM24</span> <span class="black12">&#8211; 24&#8243; sweeping width, 27 lbs.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/regular-magnetic-floor-sweeper/377.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NMF0106</title>
		<link>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/rectangular-magnetic-mini-sweeper/373.html</link>
		<comments>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/rectangular-magnetic-mini-sweeper/373.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 07:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meige]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Barredora Imantada Rectangular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ningbomagnetics.com/sp/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Mini barredora imantada rectangular El diseño de ángulo ajustable alcanza fácilmente la parte baja de la maquinaria o los automóviles. la agarradera telescópica de aluminio se extiende desde 550mm a 950mm para cubrir sus necesidad. Mango ergonómico para un uso &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mini barredora imantada rectangular</p>
<p>El diseño de ángulo ajustable alcanza fácilmente la parte baja de la maquinaria o los automóviles.<br />
la agarradera telescópica de aluminio se extiende desde 550mm a 950mm para cubrir sus necesidad.<br />
Mango ergonómico para un uso cómodo.</p>
<p>Parte N º NMF0106</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-374" src="http://www.ningbomagnetics.com/sp/wp-content/uploads/2015/08/NMF0106-1.png" alt="NMF0106-1" width="184" height="346" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/rectangular-magnetic-mini-sweeper/373.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07265</title>
		<link>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/rectangular-magnetic-mini-sweeper/369.html</link>
		<comments>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/rectangular-magnetic-mini-sweeper/369.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meige]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Barredora Imantada Rectangular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ningbomagnetics.com/sp/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Mini barredora imantada Recoge clavos, tornillos, clips y cualquier otro artículo de metal ferroso. Limpiar los escombros recogidos con guantes de trabajo o una toalla Gruesa. encubrimiento de aluminio ligero. Excelente para el hogar, tienda u oficina. Parte N &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mini barredora imantada</p>
<p>Recoge clavos, tornillos, clips y cualquier otro artículo de metal ferroso. Limpiar los escombros recogidos con guantes de trabajo o una toalla Gruesa. encubrimiento de aluminio ligero. Excelente para el hogar, tienda u oficina.</p>
<p>Parte N º 07265 &#8211; 27 &#8221; de Ancho , 6 libras.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-370" src="http://www.ningbomagnetics.com/sp/wp-content/uploads/2015/08/07265-1.png" alt="07265-1" width="324" height="477" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/rectangular-magnetic-mini-sweeper/369.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07263N</title>
		<link>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/rectangular-magnetic-mini-sweeper/366.html</link>
		<comments>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/rectangular-magnetic-mini-sweeper/366.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 06:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meige]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Barredora Imantada Rectangular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ningbomagnetics.com/sp/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Mini barredora imantada Recoge clavos, tornillos, clips y cualquier otro artículo de metal ferroso. Limpiar los escombros recogidos con guantes de trabajo o una toalla Gruesa. encubrimiento de aluminio ligero. Excelente para el hogar, tienda u oficina. Parte N &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mini barredora imantada</p>
<p>Recoge clavos, tornillos, clips y cualquier otro artículo de metal ferroso. Limpiar los escombros recogidos con guantes de trabajo o una toalla Gruesa. encubrimiento de aluminio ligero. Excelente para el hogar, tienda u oficina.</p>
<p>Parte N º 07263N &#8211; 14.5 &#8221; de Ancho , 3 libras, con agarradera telescópica que se extiende desde 580mm a 1020mm.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-367" src="http://www.ningbomagnetics.com/sp/wp-content/uploads/2015/08/07263N.png" alt="07263N" width="138" height="337" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/rectangular-magnetic-mini-sweeper/366.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07263</title>
		<link>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/rectangular-magnetic-mini-sweeper/362.html</link>
		<comments>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/rectangular-magnetic-mini-sweeper/362.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 06:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meige]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Barredora Imantada Rectangular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ningbomagnetics.com/sp/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Mini barredora imantada Recoge clavos, tornillos, clips y cualquier otro artículo de metal ferroso. Limpiar los escombros recogidos con guantes de trabajo o una toalla Gruesa. encubrimiento de aluminio ligero. Excelente para el hogar, tienda u oficina. Parte N &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mini barredora imantada</p>
<p>Recoge clavos, tornillos, clips y cualquier otro artículo de metal ferroso. Limpiar los escombros recogidos con guantes de trabajo o una toalla Gruesa. encubrimiento de aluminio ligero. Excelente para el hogar, tienda u oficina.</p>
<p>Parte N º 07263 &#8211; 14.5 &#8221; de Ancho , 3 libras..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-363" src="http://www.ningbomagnetics.com/sp/wp-content/uploads/2015/08/07263-1.png" alt="07263-1" width="254" height="298" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/rectangular-magnetic-mini-sweeper/362.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NMF0107</title>
		<link>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/magnetic-sweeper-with-release/358.html</link>
		<comments>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/magnetic-sweeper-with-release/358.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 06:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meige]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Barredora Imantada Con Liberador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ningbomagnetics.com/sp/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Barredora imantada con liberador Con capacidad de 30 Iibras Altura ajustable de 3/4 &#8220;a 1-1/2&#8243; Suelte el mango para facilitar la extracción de escombros Agarradera ajustable que se extiende desde 30 &#8220;a 34&#8243; 18&#8243; de ancho y con ruedas &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Barredora imantada con liberador</p>
<p>Con capacidad de 30 Iibras<br />
Altura ajustable de 3/4 &#8220;a 1-1/2&#8243;<br />
Suelte el mango para facilitar la extracción de escombros<br />
Agarradera ajustable que se extiende desde 30 &#8220;a 34&#8243;<br />
18&#8243; de ancho y con ruedas de 7&#8243;</p>
<p>Parte N º NMF0107</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-359" src="http://www.ningbomagnetics.com/sp/wp-content/uploads/2015/08/NMF0107-1.png" alt="NMF0107-1" width="519" height="354" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/magnetic-sweeper-with-release/358.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NMF0105&amp;0105B</title>
		<link>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/magnetic-sweeper-with-release/355.html</link>
		<comments>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/magnetic-sweeper-with-release/355.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 06:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meige]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Barredora Imantada Con Liberador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ningbomagnetics.com/sp/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Mini barredora imantada con liberador Esta increíblemente fuerte barredora recoge fácilmente pequeños objetos metálicos ferrosos tales como astillas o clavos que podrían causar lesiones o costosas reparaciones de neumáticos. Solo tiene que pasar la barredora s &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mini barredora imantada con liberador</p>
<p>Esta increíblemente fuerte barredora recoge fácilmente pequeños objetos metálicos ferrosos tales como astillas o clavos que podrían causar lesiones o costosas reparaciones de neumáticos. Solo tiene que pasar la barredora sobre cualquier área para recoger piezas de metal. El mecanismo de liberación rápida es muy simple con un deslizamiento del mango que libera chatarra recogida. Ideal para la casa, para mecánica y para los contratistas de techado, para una rápida limpieza de todo el patio, garaje, estacionamiento, taller o lugar de trabajo. El mango de 40 &#8221; se retrae a 27&#8243; para un almacenamiento compacto, 13 &#8221; de ancho . Pesa 3 libras.</p>
<p>NMF0105&#8211; Mini barredora imantada con liberador</p>
<p>NMF0105B-Versión actualizada-NMF0105B de la NMF0105. Con mango desmontable para ahorrar espacio de almacenamiento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-356" src="http://www.ningbomagnetics.com/sp/wp-content/uploads/2015/08/NMF0105NMF0105B.png" alt="NMF0105&amp;NMF0105B" width="379" height="380" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/magnetic-sweeper-with-release/355.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MFSM24RX</title>
		<link>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/heavy-duty-magnetic-sweeper-with-release/353.html</link>
		<comments>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/heavy-duty-magnetic-sweeper-with-release/353.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 06:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meige]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Barredora Imantada Para Trabajo Pesado Con Liberador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ningbomagnetics.com/sp/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Barredoras imantadas con liberador para trabajo pesado Estas barredoras de tipo empuje cuentan con 24 &#8220;y 14&#8243; de ancho , mango robusto de 48 &#8221; y ruedas de goma 6&#8243; de diámetro. Suelta rápidamente la chatarra recolectada, tirando la manija &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Barredoras imantadas con liberador para trabajo pesado</p>
<p>Estas barredoras de tipo empuje cuentan con 24 &#8220;y 14&#8243; de ancho , mango robusto de 48 &#8221; y ruedas de goma 6&#8243; de diámetro. Suelta rápidamente la chatarra recolectada, tirando la manija de liberación hacia atrás . El modelo de 24 &#8221; recoge 6 libras de clavos de 8-penny, o aproximadamente 600 piezas. Estas barredoras son increíblemente fuertes y bien construidas, por cierto muy economicas.</p>
<p>Parte N º MFSM24RX -24 &#8221; de Ancho , 43 libras.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone wp-image-350 size-full" src="http://www.ningbomagnetics.com/sp/wp-content/uploads/2015/08/MFSM24RX.png" alt="" width="270" height="466" /><br />

<table id="tablepress-1" class="tablepress tablepress-id-1">
<thead>
<tr class="row-1 odd">
	<th class="column-1">Part No.</th><th class="column-2">Sweeping Width</th><th class="column-3">Overall Width</th><th class="column-4">Approximate Shipping Weight</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-2 even">
	<td class="column-1">MFSM14RX</td><td class="column-2">14.0″</td><td class="column-3">15.125″</td><td class="column-4">20.5 lbs</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
	<td class="column-1">MFSM24RX</td><td class="column-2">24.0″</td><td class="column-3">30.25″</td><td class="column-4">41.0 lbs</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-1 from cache --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ningbomagnetics.com/sp/product/industrial-material-handling-magnet/magnetic-sweeper/heavy-duty-magnetic-sweeper-with-release/353.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
